Sheerness Fri 07 Sat 08 Sun 09 Mon 10 Tue 11 Wed 12 Thu 13 Fri 14
Time GMT 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06
Direction wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow
Compass SSE SSE SSE S SSE SSE SSE S SSW WSW W W W W W WSW WSW SW SW SW SSW S S S S S SSW SSW SSW SSW WSW SSW SSW SSW SSW S S S S S S S S S S S SSW S S S SSW SSW SSW SSW SSW S SE
Wind mph 7 11 15 14 12 10 14 10 9 7 8 9 10 9 9 8 9 8 11 13 12 13 15 17 18 19 16 17 13 13 13 11 14 17 18 18 17 19 20 19 20 22 21 19 20 20 18 14 16 20 20 16 13 8 6 7 10
Gust mph 13 19 20 21 20 18 24 14 14 11 10 12 13 11 11 10 12 14 17 19 19 24 27 28 29 30 27 26 25 24 22 22 25 28 28 28 29 37 37 35 35 37 33 33 37 37 34 27 30 35 31 26 25 11 6 10 16
Force F2-4 F3-4 F4-5 F4-5 F3-5 F3-4 F4-5 F3-4 F3-4 F2-3 F3 F3 F3-4 F3 F3 F3 F3 F3-4 F3-4 F4 F3-4 F4-5 F4-6 F4-6 F4-6 F4-6 F4-6 F4-6 F4-5 F4-5 F4-5 F3-5 F4-5 F4-6 F4-6 F4-6 F4-6 F4-7 F5-7 F4-7 F5-7 F5-7 F5-7 F4-7 F5-7 F5-7 F4-7 F4-6 F4-6 F5-7 F5-6 F4-6 F4-5 F2-3 F2 F2-3 F3-4
Temp °C 13 14 15 14 13 13 13 13 12 12 14 14 12 11 10 10 9 11 14 13 11 12 12 12 12 12 13 12 12 11 11 11 11 12 13 13 13 12 12 12 12 13 14 14 14 14 13 12 12 13 15 15 14 13 13 13 13
Feels like °C 13 14 15 14 13 13 13 13 12 12 14 14 12 11 10 8 7 11 14 13 11 12 12 12 12 12 13 12 12 11 11 11 11 12 13 13 13 12 12 12 12 13 14 14 14 14 13 12 12 13 15 15 14 13 13 13 13
Sea temp °C 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Rainfall mm 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.8 0 1.8 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
Direction ° 168 148 166 173 162 168 159 178 213 244 267 271 271 271 268 255 246 225 222 215 197 189 185 187 183 185 207 202 206 204 248 211 197 195 193 190 183 182 181 183 184 183 188 187 188 187 201 189 181 188 196 198 203 207 200 171 137
Station outlook Increasing clouds with little temperature change. Precip possible within 12 hrs possibly heavy at times. Windy  
Currently 15:49 Wind Average (5m):
Gust Average (5m):
Wind Average (1h):
Max gust today:
8 mph (F3) SSE
10 mph (F3)
10 mph (F3) SSE
20 mph (F5) at 11:09
Temp: 14.9°C (Chill: 13.6°C)  
   
Thames
Estuary
Fri 07 Sat 08 Sun 09 Mon 10 Tue 11 Wed 12 Thu 13 Fri 14
06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06
Direction wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow
Compass S SE SSE S SSE S SSE S SSW WSW W W W W W W WSW SW SW SW SSW S S S S S SSW SSW SSW SSW WSW SW SSW SSW SSW S S S S S S S SSW S SSW SSW SSW SSW S S SSW SSW SSW SSW SSW S SE
Wind mph 9 13 17 16 15 12 16 13 11 8 9 10 13 11 13 10 11 10 12 16 15 15 18 20 21 23 21 20 16 17 17 13 17 20 21 21 20 22 25 24 24 26 25 23 25 25 22 17 19 24 24 20 16 10 7 9 14
Gust mph 14 18 22 23 24 20 24 19 15 10 11 12 15 14 15 12 14 14 17 20 21 24 26 29 30 30 29 26 24 26 24 22 25 29 29 29 28 37 39 37 37 39 35 34 39 39 35 28 31 36 33 28 25 15 8 12 18
Force F3-4 F4 F4-5 F4-5 F4-5 F3-5 F4-5 F4 F3-4 F2-3 F3 F3 F3-4 F3-4 F3-4 F3 F3-4 F3-4 F3-4 F4-5 F4-5 F4-5 F4-6 F5-6 F5-6 F5-6 F5-6 F5-6 F4-5 F4-6 F4-5 F4-5 F4-5 F5-6 F5-6 F5-6 F5-6 F5-7 F5-7 F5-7 F5-7 F6-7 F5-7 F5-7 F5-8 F5-7 F5-7 F4-6 F4-6 F5-7 F5-7 F5-6 F4-5 F3-4 F2 F3 F4
Temp °C 13 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 14 13 13 12 11 11 11 13 14 12 12 12 12 12 12 13 12 13 12 12 11 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 13 13 13 15 15 14 14 14 14 14
Feels like °C 13 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 14 13 13 12 11 11 11 13 14 12 12 12 12 12 12 13 12 13 12 12 11 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 13 13 13 15 15 14 14 14 14 14
Rainfall mm 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.6 0 3.2 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
Direction ° 172 142 159 170 168 169 160 175 198 241 267 273 275 277 277 264 253 233 225 218 202 189 184 188 183 187 205 202 206 199 250 217 199 195 192 190 181 181 181 185 185 185 192 190 192 193 202 192 184 189 198 199 199 203 198 175 128
 
Sea Reach Fri 07 Sat 08 Sun 09 Mon 10 Tue 11 Wed 12 Thu 13 Fri 14
06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06
Direction wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow
Compass SSE SSE S S SSE SSE SSE S SW WSW W W W W WSW WSW WSW SW SW SSW SSW S S S S S SSW SSW SSW SSW WSW SSW SSW SSW SSW S S S S S S S S S S S SSW S S S SSW SSW SSW SSW SSW SSE SE
Wind mph 4 10 13 12 9 8 13 6 7 6 7 8 7 6 6 6 6 6 10 11 9 11 12 13 15 15 12 15 11 10 9 8 10 13 15 14 14 16 16 15 16 17 16 15 16 16 14 11 12 15 15 12 10 6 4 6 6
Gust mph 13 20 18 20 17 16 24 9 14 12 9 12 11 8 8 8 9 14 16 19 17 23 27 28 28 29 25 26 25 22 20 22 24 28 28 27 30 36 35 33 33 35 31 31 34 35 32 25 29 34 28 24 25 6 4 8 15
Force F1-3 F3-5 F4 F3-5 F3-4 F2-4 F4-5 F2-3 F2-4 F2-3 F2-3 F2-3 F2-3 F2-3 F2-3 F2-3 F2-3 F2-4 F3-4 F3-4 F3-4 F3-5 F3-6 F4-6 F4-6 F4-6 F3-5 F4-6 F3-5 F3-5 F3-5 F3-5 F3-5 F4-6 F4-6 F4-6 F4-6 F4-7 F4-7 F4-7 F4-7 F4-7 F4-6 F4-6 F4-7 F4-7 F4-6 F3-5 F3-6 F4-7 F4-6 F3-5 F3-6 F2 F1 F2-3 F2-4
Temp °C 13 14 16 15 13 12 13 12 11 12 14 13 11 10 9 8 8 10 14 13 11 11 11 11 12 12 13 12 11 11 10 10 10 12 13 13 12 12 12 12 12 13 14 14 14 13 13 12 12 13 16 15 14 13 13 13 13
Feels like °C 13 14 16 15 13 12 13 12 11 12 14 13 11 10 8 7 6 9 14 13 11 11 11 11 12 12 13 12 11 11 7 8 10 12 13 13 12 12 12 12 12 13 14 14 14 13 13 12 12 13 16 15 14 13 13 13 13
Rainfall mm 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 1 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
Direction ° 164 153 173 176 156 167 157 181 228 247 266 269 267 265 258 246 238 216 219 212 192 188 185 185 182 183 208 201 206 208 246 204 194 194 193 190 184 183 180 180 182 180 184 183 184 180 199 186 178 187 194 197 206 211 201 167 146
   
Key F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12  
Model GFS 50km 07.11.2025 06 UTC Next refresh: 17:30  
Notes Use at own risk. Wind speed: 10m above surface. Temp: 2m above surface.

Find us on
Facebook
Like us on Facebook

Windology.uk

New Wind Forecast map
for the UK »

Share: