Sheerness Tue 01 Wed 02 Thu 03 Fri 04 Sat 05 Sun 06 Mon 07 Tue 08
Time GMT 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
Direction wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow
Compass WNW NW WNW W WSW SSW SW WSW W W WSW WSW W SW SW SW SW WSW SW SW WSW WSW WSW SW SW SW SW WSW W WNW W WNW WNW WNW WNW WNW W W NW WNW WNW NW SW S SE SSE SSE SSE SSW SW WSW W W W WNW WNW NNW
Wind mph 13 9 8 8 8 7 7 15 10 11 10 11 8 9 16 18 16 17 16 17 17 18 14 16 16 20 20 20 17 12 12 15 14 14 12 11 10 8 5 5 6 2 3 6 6 9 9 7 5 7 7 9 11 12 10 7 8
Gust mph 16 11 10 9 12 8 10 20 17 17 16 13 12 13 22 28 25 28 29 26 26 26 22 26 30 36 35 29 27 23 18 23 22 20 18 14 13 10 6 5 7 2 3 8 6 9 11 10 7 10 9 13 14 16 14 11 9
Force F4 F3 F3 F2-3 F3 F2-3 F2-3 F4-5 F3-4 F3-4 F3-4 F3-4 F3 F3-4 F4-5 F4-6 F4-6 F4-6 F4-6 F4-6 F4-6 F4-6 F4-5 F4-6 F4-6 F5-7 F5-7 F5-6 F4-6 F3-5 F3-4 F4-5 F4-5 F4-5 F3-4 F3-4 F3-4 F2-3 F2 F2 F2 F1 F1 F2 F2 F3 F3 F2-3 F1-2 F2-3 F2-3 F3-4 F3-4 F3-4 F3-4 F2-3 F2-3
Temp °C 18 16 15 17 20 22 21 18 17 17 16 18 20 21 20 18 19 18 18 19 21 23 23 20 19 20 19 21 21 18 18 17 15 14 13 16 19 20 19 18 16 15 15 18 21 22 20 18 19 17 17 20 23 24 22 19 17
Feels like °C 18 16 15 17 20 22 21 18 17 17 16 18 20 21 20 18 19 18 18 19 21 23 23 20 19 20 19 21 21 18 18 17 15 14 13 16 19 20 19 18 16 15 15 18 21 22 20 18 19 17 17 20 23 24 22 19 17
Sea temp °C 19 19 19 19 19 20 20 19 19 19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 19 19 19 19 19 19 19 20 19 19 19
Rainfall mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.1 0 0 0.7 0 0 0 0 2.9 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Direction ° 294 304 283 261 250 201 215 247 269 260 257 242 265 230 225 227 223 245 236 235 248 252 246 231 227 230 233 241 275 291 274 298 301 294 290 292 277 263 304 282 289 317 221 180 124 152 167 161 203 221 252 263 261 279 289 303 334
Station outlook Mostly clear with little temperature change  
Currently 07:15 Wind Average (5m):
Gust Average (5m):
Wind Average (1h):
Max gust today:
5 mph (F2) WSW
7 mph (F2)
6 mph (F2) WSW
19 mph (F5) at 3:12
Temp: 15.1°C (Chill: 14.1°C)  
   
Thames
Estuary
Tue 01 Wed 02 Thu 03 Fri 04 Sat 05 Sun 06 Mon 07 Tue 08
00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
Direction wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow
Compass WNW NW WNW W WSW SE SSW WSW W W W WSW W SW SW SW SW WSW SW SW WSW WSW WSW SW SW SW SW WSW W WNW W WNW NW WNW WNW WNW W WSW WNW WNW WNW NW SW S E SE SSE SSE SSE SW WSW W WSW W WNW WNW NNW
Wind mph 16 11 11 9 7 4 8 19 12 14 13 12 10 8 18 22 19 20 20 20 17 18 16 20 19 23 24 23 20 14 15 19 19 19 17 13 11 7 5 6 8 3 4 6 5 8 10 9 6 9 8 9 10 11 12 9 10
Gust mph 16 11 12 10 12 4 9 22 18 19 16 14 13 11 23 29 25 29 30 28 25 26 22 28 31 38 37 31 27 25 20 23 23 23 21 15 14 10 6 7 8 3 4 8 5 9 11 12 11 14 11 12 12 15 16 15 10
Force F4 F3 F3 F3 F2-3 F1 F2-3 F4-5 F3-4 F4 F3-4 F3-4 F3-4 F3 F4-5 F5-6 F4-5 F5-6 F4-6 F5-6 F4-5 F4-6 F4-5 F4-6 F4-6 F5-7 F5-7 F5-6 F4-6 F4-5 F4-5 F4-5 F4-5 F4-5 F4-5 F4 F3-4 F2-3 F2 F2 F2-3 F1 F1 F2 F2 F2-3 F3 F3 F2-3 F3-4 F3 F3 F3 F3-4 F3-4 F3-4 F3
Temp °C 18 17 16 17 19 20 20 19 18 18 17 18 19 21 20 18 19 19 18 19 21 22 22 20 20 20 20 20 21 18 18 18 16 15 14 15 18 19 20 19 18 17 17 17 19 21 20 19 19 19 18 19 21 22 22 20 18
Feels like °C 18 17 16 17 19 20 20 19 18 18 17 18 19 21 20 18 19 19 18 19 21 22 22 20 20 20 20 20 21 18 18 18 16 15 14 15 18 19 20 19 18 17 17 17 19 21 20 19 19 19 18 19 21 22 22 20 18
Rainfall mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0.1 0 0 0.7 0 0 0 0 3.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Direction ° 296 313 293 267 248 142 199 245 265 266 263 242 271 222 226 228 220 244 235 235 248 253 246 230 228 229 234 240 278 294 281 299 305 299 299 292 274 244 303 296 293 308 232 184 79 141 160 154 158 218 253 259 257 275 295 301 336
 
Sea Reach Tue 01 Wed 02 Thu 03 Fri 04 Sat 05 Sun 06 Mon 07 Tue 08
00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
Direction wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow
Compass WNW WNW W WSW WSW W SW WSW W WSW WSW WSW W WSW SW SW SW WSW WSW SW WSW WSW WSW SW SW SW SW WSW W WNW W WNW WNW WNW W WNW W W NW W WNW NW SSW S S SSE S SSE WSW SW WSW W W WNW WNW NW NNW
Wind mph 10 6 5 7 9 10 6 11 8 7 7 9 7 9 13 14 12 13 13 13 16 17 13 13 13 16 16 17 15 10 8 11 10 9 7 9 9 8 5 3 5 2 2 6 6 9 8 5 3 5 5 9 12 14 7 5 6
Gust mph 16 10 9 9 12 12 10 18 17 14 16 13 12 16 20 27 26 26 28 25 27 25 22 23 30 35 33 28 26 21 16 23 20 17 14 12 12 11 5 3 6 2 2 8 8 9 12 7 3 6 8 14 17 18 13 7 8
Force F3-4 F2-3 F2-3 F2-3 F3 F3 F2-3 F3-4 F3-4 F2-4 F2-4 F3 F2-3 F3-4 F4-5 F4-6 F3-6 F4-6 F4-6 F4-5 F4-6 F4-6 F4-5 F4-5 F4-6 F4-7 F4-7 F4-6 F4-6 F3-5 F3-4 F3-5 F3-5 F3-4 F2-4 F3 F3 F3 F2 F1 F2 F1 F1 F2 F2 F3 F2-3 F2 F1 F2 F2 F3-4 F3-4 F4 F2-4 F2 F2
Temp °C 17 14 14 18 21 23 21 17 17 15 15 19 20 21 20 17 19 17 18 19 22 24 23 20 19 19 19 22 21 18 18 16 13 12 12 16 20 21 18 16 14 13 13 19 22 23 20 18 18 16 16 21 24 25 22 18 16
Feels like °C 17 14 14 18 21 23 21 17 17 15 15 19 20 21 20 17 19 17 18 19 22 24 23 20 19 19 19 22 21 18 18 16 13 12 12 16 20 21 18 16 14 13 13 19 22 23 20 18 18 16 16 21 24 25 22 18 16
Rainfall mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.1 0 0 0.6 0 0 0 0 2.8 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Direction ° 291 295 273 255 253 260 230 249 273 254 250 243 259 237 225 226 227 245 237 235 249 251 245 233 227 231 232 242 271 288 267 296 297 289 281 291 280 281 305 267 285 325 210 176 169 163 173 168 248 224 251 267 265 282 283 304 331
   
Key F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12  
Model GFS 50km 01.09.2026 00 UTC Next refresh: 11:30  
Notes Use at own risk. Wind speed: 10m above surface. Temp: 2m above surface.

Find us on
Facebook
Like us on Facebook

Windology.uk

New Wind Forecast map
for the UK »

Share: