Sheerness Tue 09 Wed 10 Thu 11 Fri 12 Sat 13 Sun 14 Mon 15 Tue 16
Time GMT 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
Direction wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow
Compass SSW S S SSW SSW SSW SW SW SW SW SW SW SW WSW WSW WSW WSW SW SW SSW SSW SSW S SSE SSE S S SSW SW SSW WNW NW WNW W WSW WSW WSW SW SW SW SW SW SW SSW SSW SSW S S S SSE S S S S S SSE SSE
Wind mph 18 16 22 26 25 25 26 20 18 17 18 19 18 17 14 14 13 13 11 11 14 11 11 11 12 13 11 12 9 9 10 10 9 9 9 9 12 11 12 13 13 14 12 12 12 12 11 12 12 13 13 13 11 10 8 7 7
Gust mph 30 30 39 44 46 44 41 32 31 30 31 33 29 26 24 23 25 25 23 20 25 19 18 21 24 25 20 18 14 13 14 14 12 12 12 14 21 19 22 25 26 26 24 22 21 19 18 22 23 25 24 26 21 14 13 10 10
Force F4-6 F4-6 F5-7 F6-8 F5-8 F5-8 F6-8 F5-7 F4-6 F4-6 F4-6 F4-7 F4-6 F4-6 F4-5 F4-5 F4-5 F4-5 F3-5 F3-5 F4-5 F3-4 F3-4 F3-5 F3-5 F4-5 F3-5 F3-4 F3-4 F3-4 F3-4 F3-4 F3 F3 F3 F3-4 F3-5 F3-4 F3-5 F4-5 F4-6 F4-6 F3-5 F3-5 F3-5 F3-4 F3-4 F3-5 F3-5 F4-5 F4-5 F4-6 F3-5 F3-4 F3-4 F2-3 F2-3
Temp °C 13 13 12 12 13 13 14 12 11 11 11 11 12 11 10 9 9 8 8 8 11 10 9 9 9 10 10 11 11 11 10 8 7 7 7 7 9 9 8 8 8 8 8 8 10 9 7 7 8 8 8 9 10 10 9 9 8
Feels like °C 13 13 12 12 13 13 14 12 11 11 11 11 12 11 7 6 6 5 6 6 11 10 6 6 6 7 10 11 11 11 7 5 5 4 4 4 6 6 5 5 5 5 5 4 7 6 4 4 4 4 5 5 10 8 7 7 6
Sea temp °C 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Rainfall mm 0 0.1 0 3.2 0 0.2 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Direction ° 196 191 189 194 194 207 218 236 228 222 217 225 236 246 245 242 241 218 215 199 196 197 169 167 165 173 176 208 222 204 290 305 285 266 255 250 241 224 225 226 223 220 220 205 202 192 178 173 171 168 171 175 181 176 173 159 155
Station outlook Increasing clouds and cooler. Precip continuing. Windy with possible wind shift to the W NW or N  
Currently 07:41 Wind Average (5m):
Gust Average (5m):
Wind Average (1h):
Max gust today:
23 mph (F5) S
29 mph (F6)
18 mph (F4) SSW
32 mph (F7) at 7:32
Temp: 12.8°C (Chill: 9.5°C)  
   
Thames
Estuary
Tue 09 Wed 10 Thu 11 Fri 12 Sat 13 Sun 14 Mon 15 Tue 16
00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
Direction wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow
Compass SSW S S SSW SSW SSW SW SW SW SW SW SW SW WSW WSW WSW WSW SW SW SSW SSW SSW S S SSE S S SSW SW SSW WNW NW WNW W W W WSW SW SW SW SW SW SW SSW SSW SSW S S S SSE S S S S S SSE SSE
Wind mph 21 19 25 30 30 29 30 22 20 19 21 22 22 19 17 17 16 15 13 13 17 14 13 13 14 15 13 14 11 10 12 13 12 12 11 12 14 13 15 16 16 17 15 16 14 15 14 15 15 15 16 16 14 13 10 10 9
Gust mph 30 28 37 45 46 42 42 31 30 28 32 33 30 27 26 26 25 26 24 22 25 21 20 23 24 25 20 20 14 12 14 17 15 15 13 15 20 20 23 26 26 26 24 24 21 22 21 24 25 25 26 26 21 18 16 14 14
Force F5-6 F4-6 F5-7 F6-8 F6-8 F6-8 F6-8 F5-6 F5-6 F4-6 F5-6 F5-7 F5-6 F4-6 F4-6 F4-6 F4-5 F4-6 F4-5 F4-5 F4-5 F4-5 F4-5 F3-5 F4-5 F4-5 F4-5 F4-5 F3-4 F3 F3-4 F4 F3-4 F3-4 F3-4 F3-4 F4-5 F4-5 F4-5 F4-6 F4-6 F4-6 F4-5 F4-5 F4-5 F4-5 F4-5 F4-5 F4-5 F4-5 F4-6 F4-6 F4-5 F4 F3-4 F3-4 F3-4
Temp °C 12 12 12 12 12 13 13 12 12 11 11 11 12 12 11 10 10 9 9 9 11 10 10 10 10 10 10 11 11 12 10 9 8 8 8 8 9 10 9 9 9 9 9 8 10 10 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 9
Feels like °C 12 12 12 12 12 13 13 12 12 11 11 11 12 12 11 7 6 6 6 6 11 10 7 7 7 7 10 11 11 12 10 6 5 5 6 5 6 7 6 6 6 5 5 5 7 6 5 5 5 5 5 6 10 10 7 7 7
Rainfall mm 0 0.1 0 3.4 0 0.3 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Direction ° 196 187 190 195 193 203 214 233 227 220 216 223 234 242 247 241 237 219 215 205 194 194 172 169 165 171 178 196 236 204 283 313 298 278 262 259 240 222 226 225 224 218 220 208 203 192 179 171 170 168 171 174 179 181 175 162 157
 
Sea Reach Tue 09 Wed 10 Thu 11 Fri 12 Sat 13 Sun 14 Mon 15 Tue 16
00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
Direction wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow
Compass SSW SSW S SSW SSW SSW SW WSW SW SW SW SW WSW WSW WSW WSW WSW SW SW SSW SSW SSW SSE SSE SSE S S SW SSW SSW WNW WNW W WSW WSW WSW WSW SW SW SW SW SW SW SSW SSW SSW S S S SSE S S S S S SSE SSE
Wind mph 15 14 19 21 21 22 23 17 15 15 16 16 15 15 11 11 10 10 9 8 12 9 9 9 10 11 8 10 7 7 8 7 6 6 6 7 10 9 9 10 10 11 9 9 9 9 8 10 10 11 10 11 9 6 6 5 5
Gust mph 30 32 41 43 46 45 40 34 31 32 31 32 27 26 22 21 24 25 22 17 25 16 17 20 25 24 19 17 13 14 15 12 8 8 10 14 21 18 21 24 25 26 24 21 20 17 15 21 22 25 22 26 21 9 9 6 6
Force F4-6 F4-7 F4-8 F5-8 F5-8 F5-8 F5-8 F4-7 F4-6 F4-6 F4-6 F4-7 F4-6 F4-6 F3-5 F3-5 F3-5 F3-5 F3-5 F2-4 F3-5 F3-4 F3-4 F3-5 F3-5 F3-5 F3-4 F3-4 F2-4 F2-4 F2-4 F2-3 F2-3 F2-3 F2-3 F2-4 F3-5 F3-4 F3-5 F3-5 F3-5 F3-6 F3-5 F3-5 F3-5 F3-4 F3-4 F3-5 F3-5 F3-5 F3-5 F3-6 F3-5 F2-3 F2-3 F2 F2
Temp °C 13 13 12 12 13 14 14 11 11 11 11 11 12 11 9 8 8 8 8 8 11 10 8 8 9 10 10 11 12 11 9 7 6 6 5 6 9 8 7 7 7 8 7 7 10 9 6 7 7 7 7 8 11 10 8 8 7
Feels like °C 13 13 12 12 13 14 14 11 11 11 11 11 12 11 7 5 5 5 5 5 11 8 6 6 6 7 10 11 12 11 7 5 4 4 3 3 6 6 4 4 4 5 4 4 8 7 4 4 4 4 4 5 11 8 6 6 6
Rainfall mm 0 0.1 0 2.9 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 0.2 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Direction ° 196 195 187 193 195 210 221 239 228 224 218 226 237 250 242 242 244 217 214 193 197 199 166 165 164 174 173 220 208 203 296 296 272 254 248 240 242 225 224 227 222 222 219 202 201 192 177 175 172 167 171 175 182 170 171 155 153
   
Key F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12  
Model GFS 50km 09.12.2025 00 UTC Next refresh: 11:30  
Notes Use at own risk. Wind speed: 10m above surface. Temp: 2m above surface.

Find us on
Facebook
Like us on Facebook

Windology.uk

New Wind Forecast map
for the UK »

Share: