Sheerness Sun 02 Mon 03 Tue 04 Wed 05 Thu 06 Fri 07 Sat 08 Sun 09
Time GMT 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18
Direction wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow
Compass WSW WSW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SSW SSW SSW S S S S SSW SSW SSW SSW S S S SSE SSE SSE SSE SSW SSW SSW S S S WSW WSW SSW SSW S SSE S SSE W W W WNW WNW WNW NW NW W SW S SSW SSW S
Wind mph 12 14 14 16 19 22 24 24 24 22 19 19 20 20 19 19 20 20 22 17 19 16 19 15 13 12 11 10 11 15 16 14 12 13 13 14 14 11 16 16 15 16 10 16 16 14 10 9 8 7 5 3 2 4 6 3 6
Gust mph 18 21 24 30 35 36 37 37 38 36 34 34 34 30 30 30 34 36 38 31 32 28 31 26 25 22 21 17 20 27 24 21 22 25 23 22 23 21 21 23 27 27 15 22 24 21 13 12 10 8 5 3 2 5 7 3 7
Force F3-4 F4-5 F4-5 F4-6 F4-7 F5-7 F5-7 F5-7 F5-7 F5-7 F4-7 F4-7 F4-7 F5-6 F4-6 F4-6 F5-7 F5-7 F5-7 F4-6 F4-6 F4-6 F4-6 F4-6 F3-5 F3-5 F3-5 F3-4 F3-5 F4-6 F4-5 F4-5 F3-5 F4-5 F4-5 F4-5 F4-5 F3-5 F4-5 F4-5 F4-6 F4-6 F3-4 F4-5 F4-5 F4-5 F3-4 F3 F2-3 F2 F2 F1 F1 F1-2 F2 F1 F2
Temp °C 10 10 9 10 12 14 15 15 15 15 14 15 14 14 15 14 15 14 15 15 14 14 15 16 15 15 14 14 14 15 15 15 13 13 13 12 11 12 14 13 13 14 13 13 11 12 13 13 11 10 9 9 9 10 12 12 11
Feels like °C 10 7 6 10 12 14 15 15 15 15 14 15 14 14 15 14 15 14 15 15 14 14 15 16 15 15 14 14 14 15 15 15 13 13 13 12 11 12 14 13 13 14 13 13 11 12 13 13 11 10 8 9 9 9 12 12 11
Sea temp °C 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Rainfall mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Direction ° 241 246 232 219 221 225 226 225 223 219 214 208 207 206 191 176 174 186 201 201 192 195 172 175 174 160 157 149 161 193 199 198 183 185 186 245 242 208 207 188 167 172 151 264 270 272 286 287 299 307 309 271 230 190 209 202 172
Station outlook Increasing clouds with little temperature change. Precip possible within 24 hrs  
Currently 00:37 Wind Average (5m):
Gust Average (5m):
Wind Average (1h):
Max gust today:
9 mph (F3) SSW
11 mph (F3)
7 mph (F2) SSW
12 mph (F3) at 0:17
Temp: 7.6°C (Chill: 5°C)  
   
Thames
Estuary
Sun 02 Mon 03 Tue 04 Wed 05 Thu 06 Fri 07 Sat 08 Sun 09
18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18
Direction wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow
Compass WSW WSW SW SW SW SW SW SW SW SW SSW SSW SSW SSW S S S S SSW SSW SSW SSW S S S SSE SSE SSE SSE SSW SSW SSW S S S WSW WSW SSW SSW S SSE S SSE WSW W W WNW WNW WNW NW NW NW W S SSW SSW S
Wind mph 15 18 17 19 22 26 28 28 28 25 21 23 23 25 21 21 24 23 26 20 23 19 22 17 15 14 12 11 12 17 19 16 14 16 17 17 17 14 17 18 16 20 14 16 20 18 12 10 10 9 7 4 2 5 6 2 8
Gust mph 20 21 24 30 35 38 38 39 40 37 33 35 35 32 30 32 36 36 39 29 33 29 32 25 23 22 20 15 17 27 26 21 24 26 25 22 23 21 22 24 27 28 19 20 26 22 15 13 13 11 7 4 2 5 8 4 9
Force F4-5 F4-5 F4-5 F4-6 F5-7 F6-7 F6-7 F6-7 F6-8 F6-7 F5-7 F5-7 F5-7 F5-6 F5-6 F5-6 F5-7 F5-7 F6-8 F5-6 F5-7 F4-6 F5-6 F4-5 F4-5 F4-5 F3-4 F3-4 F3-4 F4-6 F4-6 F4-5 F4-5 F4-6 F4-5 F4-5 F4-5 F4-5 F4-5 F4-5 F4-6 F5-6 F4 F4-5 F5-6 F4-5 F3-4 F3 F3-4 F3 F2 F1 F1 F2 F2 F1 F3
Temp °C 12 11 11 11 13 14 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 15 15 15 15 14 14 15 16 15 15 14 14 14 15 15 15 13 14 13 13 12 12 14 13 13 14 13 13 12 12 13 13 12 11 11 10 10 11 11 13 12
Feels like °C 12 11 11 11 13 14 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 15 15 15 15 14 14 15 16 15 15 14 14 14 15 15 15 13 14 13 13 12 12 14 13 13 14 13 13 12 12 13 13 12 11 11 10 10 11 11 13 12
Rainfall mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0.1 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Direction ° 247 251 233 220 220 223 225 226 222 218 211 208 205 209 189 177 171 189 200 202 192 198 171 177 171 162 152 147 156 197 199 195 182 183 187 239 242 210 209 190 163 172 150 253 271 276 282 285 299 312 316 308 261 191 213 201 172
 
Sea Reach Sun 02 Mon 03 Tue 04 Wed 05 Thu 06 Fri 07 Sat 08 Sun 09
18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18
Direction wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow wind arrow
Compass SW WSW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SSW SSW SSW SSW S S S SSW SSW S SSW S S S SSE SSE SSE SSE S SSW SSW S S S WSW WSW SSW SSW S S S SSE W W W WNW WNW WNW WNW WNW SW SSW S SSW SSW S
Wind mph 9 10 10 13 16 18 21 20 20 19 16 16 16 16 16 16 17 16 19 14 16 12 16 13 10 10 10 9 10 14 14 11 10 10 10 12 10 8 14 13 13 13 6 16 11 10 8 7 5 5 3 1 2 3 5 3 4
Gust mph 16 20 24 30 35 33 36 35 36 35 34 33 32 28 29 29 33 36 37 33 31 27 31 28 26 21 23 19 23 27 22 20 20 23 20 23 23 20 20 23 27 26 11 24 22 20 11 11 6 5 3 1 2 5 7 3 5
Force F3-4 F3-5 F3-5 F3-6 F4-7 F4-7 F5-7 F5-7 F5-7 F4-7 F4-7 F4-7 F4-7 F4-6 F4-6 F4-6 F4-7 F4-7 F4-7 F4-7 F4-6 F3-6 F4-6 F4-6 F3-6 F3-5 F3-5 F3-4 F3-5 F4-6 F4-5 F3-5 F3-5 F3-5 F3-5 F3-5 F3-5 F3-5 F4-5 F4-5 F4-6 F4-6 F2-3 F4-5 F3-5 F3-5 F3 F2-3 F2 F2 F1 F1 F1 F1-2 F2 F1 F1-2
Temp °C 9 8 8 9 11 14 16 15 15 15 14 14 14 14 15 14 15 14 15 15 14 14 15 16 15 15 14 14 14 15 16 15 13 12 12 11 10 11 14 13 13 14 13 13 10 11 14 13 10 9 8 7 7 9 12 12 10
Feels like °C 7 5 5 7 11 14 16 15 15 15 14 14 14 14 15 14 15 14 15 15 14 14 15 16 15 15 14 14 14 15 16 15 13 12 12 11 7 11 14 13 13 14 13 13 10 11 14 13 10 8 8 7 7 9 12 12 10
Rainfall mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Direction ° 235 240 230 217 222 226 226 224 223 219 216 207 208 202 193 175 177 182 202 200 191 192 172 173 176 158 162 150 165 188 199 200 184 187 185 251 242 205 205 186 171 172 152 275 268 268 289 288 299 302 302 233 199 189 205 203 171
   
Key F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12  
Model GFS 50km 02.11.2025 18 UTC Next refresh: 11:30  
Notes Use at own risk. Wind speed: 10m above surface. Temp: 2m above surface.

Find us on
Facebook
Like us on Facebook

Windology.uk

New Wind Forecast map
for the UK »

Share: