Sheerness | Sun 14 | Mon 15 | Tue 16 | Wed 17 | Thu 18 | Fri 19 | Sat 20 | Sun 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time GMT | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 |
Direction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compass | SSW | SSE | S | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | SW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SW | SSW | SW | SSW | SSW | WSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | WSW | WSW | NNW |
Wind mph | 14 | 16 | 25 | 28 | 27 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 29 | 27 | 25 | 23 | 24 | 21 | 20 | 17 | 16 | 13 | 12 | 12 | 11 | 18 | 21 | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 15 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 14 | 8 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 14 | 11 |
Gust mph | 18 | 28 | 39 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 42 | 43 | 44 | 41 | 39 | 36 | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 34 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 26 | 29 | 31 | 31 | 26 | 18 | 15 | 13 | 17 | 15 | 13 | 10 | 10 | 6 | 8 | 22 | 12 | 26 | 33 | 33 | 31 | 28 | 15 | 10 |
Force | F4 | F4-6 | F5-8 | F6-8 | F6-8 | F6-8 | F6-8 | F6-8 | F6-8 | F6-8 | F6-8 | F6-8 | F6-7 | F5-7 | F5-7 | F5-6 | F5-6 | F5-6 | F4-5 | F4-5 | F4-5 | F3-5 | F3-5 | F3-5 | F4-6 | F5-7 | F4-7 | F4-7 | F4-6 | F4-6 | F4-6 | F4-6 | F4-5 | F4-6 | F4-6 | F4-6 | F4-6 | F4-6 | F3-4 | F3-4 | F3-4 | F4 | F3-4 | F3-4 | F2-3 | F2-3 | F2 | F2 | F4-5 | F2-3 | F4-6 | F4-7 | F4-7 | F5-6 | F5-6 | F4 | F3 |
Temp °C | 17 | 16 | 17 | 19 | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 17 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 | 22 | 23 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 |
Feels like °C | 17 | 16 | 17 | 19 | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 17 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 | 22 | 23 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 |
Sea temp °C | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Rainfall mm | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Direction ° | 195 | 165 | 185 | 234 | 236 | 240 | 237 | 240 | 238 | 237 | 249 | 253 | 257 | 261 | 263 | 264 | 270 | 273 | 266 | 262 | 260 | 252 | 254 | 199 | 207 | 220 | 227 | 232 | 237 | 234 | 237 | 228 | 227 | 223 | 219 | 222 | 224 | 223 | 225 | 229 | 220 | 213 | 213 | 217 | 207 | 218 | 200 | 213 | 250 | 196 | 195 | 192 | 216 | 224 | 248 | 253 | 328 |
Station outlook | Mostly cloudy and cooler. Precip likely. Windy with possible wind shift to the W NW or N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Currently 22:26 |
Average (5m): Average (1h): Max gust today: |
18 mph (F4) SW 19 mph (F5) SW 33 mph (F7) at 21:20 |
Temp: 18.7°C (Chill: 18°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thames Estuary |
Sun 14 | Mon 15 | Tue 16 | Wed 17 | Thu 18 | Fri 19 | Sat 20 | Sun 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
Direction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compass | SSW | S | S | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | S | SSW | WSW | S | SSW | SSW | SSW | SW | WSW | WSW | NW |
Wind mph | 16 | 18 | 30 | 33 | 32 | 33 | 35 | 34 | 34 | 36 | 34 | 35 | 33 | 30 | 29 | 28 | 23 | 21 | 21 | 20 | 17 | 15 | 16 | 14 | 21 | 24 | 21 | 20 | 22 | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 12 | 10 | 8 | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 13 | 8 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 17 | 12 |
Gust mph | 19 | 27 | 42 | 45 | 46 | 47 | 47 | 47 | 44 | 45 | 46 | 44 | 41 | 39 | 35 | 31 | 28 | 27 | 25 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 31 | 35 | 34 | 35 | 32 | 31 | 28 | 27 | 25 | 27 | 27 | 29 | 30 | 27 | 20 | 14 | 9 | 16 | 15 | 13 | 11 | 12 | 7 | 6 | 19 | 12 | 27 | 34 | 35 | 33 | 31 | 17 | 10 |
Force | F4 | F4-6 | F6-8 | F7-8 | F7-8 | F7-8 | F7-8 | F7-8 | F7-8 | F7-8 | F7-8 | F7-8 | F7-8 | F6-7 | F6-7 | F6 | F5-6 | F5-6 | F5 | F5 | F4-5 | F4-5 | F4-5 | F4 | F5-6 | F5-7 | F5-7 | F5-7 | F5-6 | F5-6 | F5-6 | F4-6 | F5 | F5-6 | F4-6 | F4-6 | F4-6 | F4-6 | F3-5 | F3-4 | F3 | F4 | F3-4 | F3-4 | F3 | F3 | F2 | F2 | F4 | F3 | F4-6 | F5-7 | F5-7 | F5-7 | F6 | F4 | F3 |
Temp °C | 17 | 16 | 17 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 |
Feels like °C | 17 | 16 | 17 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 |
Rainfall mm | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Direction ° | 193 | 171 | 180 | 232 | 237 | 241 | 237 | 239 | 236 | 236 | 246 | 252 | 258 | 262 | 265 | 264 | 270 | 277 | 267 | 264 | 264 | 255 | 256 | 208 | 209 | 220 | 227 | 233 | 237 | 233 | 234 | 227 | 226 | 221 | 219 | 218 | 223 | 218 | 222 | 227 | 215 | 208 | 212 | 211 | 203 | 222 | 191 | 208 | 249 | 188 | 196 | 194 | 213 | 224 | 249 | 248 | 322 |
Sea Reach | Sun 14 | Mon 15 | Tue 16 | Wed 17 | Thu 18 | Fri 19 | Sat 20 | Sun 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
Direction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compass | SSW | SSE | S | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | S | SSW | SW | SW | SW | WSW | SW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SW | SSW | SW | WSW | SSW | SSW | S | SW | SW | WSW | WSW | NNW |
Wind mph | 12 | 15 | 20 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 25 | 24 | 24 | 21 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 15 | 17 | 16 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 15 | 14 | 13 | 10 | 7 | 10 | 12 | 13 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 14 | 7 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 10 |
Gust mph | 17 | 28 | 37 | 43 | 42 | 41 | 42 | 42 | 41 | 40 | 42 | 38 | 36 | 34 | 30 | 28 | 25 | 24 | 22 | 22 | 19 | 20 | 18 | 21 | 30 | 33 | 33 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 25 | 31 | 33 | 32 | 25 | 17 | 15 | 18 | 18 | 15 | 14 | 9 | 8 | 5 | 10 | 25 | 11 | 26 | 33 | 30 | 28 | 25 | 13 | 10 |
Force | F3-4 | F4-6 | F5-7 | F5-8 | F5-8 | F5-8 | F5-8 | F5-8 | F6-8 | F6-8 | F5-8 | F5-7 | F5-7 | F4-7 | F4-6 | F5-6 | F4-5 | F4-5 | F4-5 | F3-5 | F3-4 | F3-5 | F2-4 | F2-5 | F4-6 | F4-7 | F4-7 | F4-6 | F4-6 | F4-6 | F4-6 | F4-6 | F4-5 | F4-5 | F4-6 | F4-7 | F4-6 | F3-5 | F2-4 | F3-4 | F3-4 | F4 | F3-4 | F2-4 | F2-3 | F2-3 | F2 | F2-3 | F4-5 | F2-3 | F4-6 | F4-7 | F4-6 | F4-6 | F4-6 | F3 | F3 |
Temp °C | 18 | 15 | 17 | 18 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 | 18 | 19 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 | 24 | 24 | 20 | 17 | 16 | 16 | 16 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 14 | 13 | 14 | 12 |
Feels like °C | 18 | 15 | 17 | 18 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 | 18 | 19 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 | 24 | 24 | 20 | 17 | 16 | 16 | 16 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 14 | 13 | 14 | 12 |
Rainfall mm | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Direction ° | 196 | 158 | 190 | 235 | 235 | 239 | 237 | 240 | 240 | 238 | 252 | 253 | 256 | 259 | 261 | 264 | 269 | 269 | 265 | 260 | 255 | 248 | 251 | 189 | 204 | 219 | 227 | 231 | 237 | 234 | 240 | 228 | 227 | 225 | 219 | 226 | 224 | 228 | 227 | 230 | 225 | 217 | 214 | 223 | 211 | 214 | 208 | 218 | 251 | 204 | 193 | 190 | 219 | 224 | 246 | 257 | 333 |
Key | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | GFS 50km 14.09.2025 12 UTC | Next refresh: 23:30 |
NOTE: Use at own risk. Wind speed: 10m above surface. Temp: 2m above surface.